| Konsultation | Fra 2.393,- | Inkl ortopan (OP) |
| Operativ fjernelse af visdomstand | 4.452,- | Inkl inj og evt. ortopan |
| Operativ fjernelse af anden tand | 4.044,- | Inkl inj og evt. ortopan |
| Operativ fjernelse af 2 visdomstænder | 8.904,- | Inkl inj og evt. ortopan |
| Rodspidsoperation - fortand eller hjørnetand | 5.409,- | Inkl. rodfyld, rtg og inj |
| Rodspidsoperation - præmolar | 6.116,- | Inkl. rodfyld, rtg og inj |
| Rodspidsoperation - molar | 7.530,- | Inkl. rodfyld, rtg og inj |
| Knoglebloktransplantat | fra 10.352,- | Ekskl. inj, rtg., biomaterialer og osteosyntese |
| Sinusløft, åben - selvstændig operation | fra 7.263,- | Ekskl. inj, rtg. og knoglesubstitut |
| Implantatoperation | 13.419,- | Inkl. implantat og helingsskrue |
| Afmontering af implantatkrone | 1.750,- | |
| Guideskinne | 2.528,- | |
| Cystefjernelse, selvstændig operation | fra 3.201.- | Ekskl. rtg og inj |
| Cystefjernelse ifm. anden operation | fra 956,- | |
| Biopsi - incisionsbiopsi | 3.201.- | Ekskl. inj. |
| Denudatio | 3.925,- | Ekskl. inj., rtg og bånd/kæder |
| Ortodontisk kæde | 1.122,- | |
| Periimplantitis operation - evt. flere steps | 4.401,- | Ekskl. rtg og inj, knogleopbygning og biomaterialer |
| | |
| Knogleopbygning - lokal | fra 4.188,-
| |
| Gingivaplastik | fra. 4.740,- | Ekskl. inj. |
| Ortopan | 1.015,- |
|
| CBCT | 2.044,- |
|
| Enoral rtg | 174,95,- | |
| Generel anæstesi (narkose) | Fra 12.000,-
| |
| Tyggefunktionel og kæbeleds udredning inkl. ortopan | 4.682,- | Ekskl. evt. scanning |
| Knoglesubstitut | 1.703,- | Pr. stk. |
| Membran | fra 2.489,- | Pr. stk. |
| Lokalbedøvelse | 369,- | Pr. region |
| Implantatbåren krone, titan-keramik | 8.721,-
| Ekskl. abutment |
| Abutment | 5.402,- | |
| PAK I | fra 5.133,- | Pr. tand for kirurgisk parodontalbehandling step 1 |
| PAK II | fra 10.513,- | Pr. tand for kirurgisk parodontalbehandling step 2 inkl. knogleopbygning |
| Rodbehandling af fortand | fra 6.499,- | |
| Rodbehandling af lille kindtand | fra 7.769,- | |
| Rodbehandling af stor kindtand | fra 9.100,- | |
| Lovpligtig patientforsikring | 98,- | |